公有云
轻量起步,快速验证
- 开通账号即用
- 按年订阅付费
- 车配通负责运维升级
买得起,更落得了地——完整的交付方法论与运营保障
DEPLOYMENT
按集团数据诉求与技术能力自由选择
左右滑动查看完整对比
| 维度 | 公有云 | 私有云 | 源代码交付 |
|---|---|---|---|
| 部署位置 | 车配通公有云 | 集团自有服务器/专属云 | 集团完全自主环境 |
| 数据归属 | 集团所有 | 集团独立掌控 | 集团完全拥有 |
| 上线周期 | 最快3天 | 按项目排期 | 按项目排期 |
| 前期投入 | 低(按年订阅) | 中 | 较高(一次性买断) |
| 运维方式 | 车配通负责 | 自主或委托 | 完全自主 |
| 升级更新 | 自动同步 | 按需升级 | 自主决定 |
| 二开能力 | 标准功能 | 支持定制 | 完全自主二开 |
| 适用客户 | 快速验证/中小集团 | 数据敏感的规模集团 | 有技术团队的大型集团 |
DELIVERY
结合集团业务规模与管控诉求,明确系统建设目标
确定部署模式、功能模块与接口对接范围
先试点后推广,分阶段稳步落地
以采购成本、响应时效、流程合规为验收指标
分角色完整操作文档
管理员/采购/供应商分层培训
存量供应商与配件数据迁移
行业数据持续更新与问题响应
LAUNCH & OPERATE
关键期驻场/远程陪跑
分级响应,快速处理
功能持续迭代升级
定期复盘运营数据
COST
四维对照,看清系统模式与平台模式的本质差异
左右滑动查看完整对比
| 维度 | 车配通(系统模式) | 汽配平台(抽佣模式) |
|---|---|---|
| 成本 | 按系统年订阅收费,无交易抽佣 | 按订单抽佣,采购额越大佣金越高 |
| 私有 | 供应商资源完全归属集团私域 | 供应商资源沉淀在平台,易外溢 |
| 资产 | 系统与数据可源代码交付归属企业 | 系统与数据归属平台方 |
| 保障 | 不经营零部件业务、遵守竞业限制 | 平台自营业务与集团存在利益冲突 |
测算示例:以年采购额 2000 万的 4S 集团为例,车配通公有云年订阅约 12 万;平台模式下仅订单佣金即约 60 万。实际费用以沟通方案为准。